In der 3. Runde KKMM gewinnt Laufen 1 gegen Feld-Meilen mit 1543 - 1538 Pkt. und belegt in der 2. Liga, Gruppe 5, mit 4 Rangpunkten den 4. Rang. In der nächsten Runde treffen wir auf Arlesheim 1, die zurzeit die Rangliste mit 3 Siegen anführen.
Laufen 2 muss auch in der 3. Runde eine Niederlage einstecken. Unsere 2. Mannschaft verliert mit 1512 - 1525 Pkt. gegen Pratteln und belegt mit 0 Punkten auf dem Konto den letzten Rang in der 3. Liga, Gruppe 16.
Rangliste 2. Liga, Gruppe 5
1. Arlesheim 1, 6 4'644
2. Feld-Meilen 1, 4 4'645
3. Burgdorf 1, 4 4'641
4. Laufen 1, 4 4'631
5. Wetzikon 1, 4 4'612
6. Aesch, 2 4'601
7. Lotzwil-Langenthal 1, 0 4'593
Rangliste 3. Liga, Gruppe 16
1. Mettauertal, 6 4'629
2. Arlesheim 2, 4 4'564
3. Winistorf 2, 4 4'562
4. Oberwil 1, 4 4'534
5. Pratteln, 2 4'568
6. Balsthal-Klus 2, 2 4'540
7. Talschützen Sulz, 2 4'409
8. Laufen 2, 0 4'511
hier die Einzelresultate